Kanton
Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt»
Definitives Schlussresultat
(02.12.2020, 13:00 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 16'240 | 10'176 | 61.48% | 49.75% |
Luzern-Land | 15'627 | 20'055 | 43.80% | 51.71% |
Hochdorf | 8'501 | 12'629 | 40.23% | 46.22% |
Sursee | 9'980 | 15'598 | 39.02% | 49.50% |
Willisau | 5'318 | 9'915 | 34.91% | 41.86% |
Entlebuch | 2'161 | 5'293 | 28.99% | 44.45% |
Auslandschweizer | 772 | 644 | 54.52% | 26.40% |
|
Total | 58'599 | 74'310 | 44.09% | 47.80% |
Die Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» wurde abgelehnt.
82 von 82 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.