Kanton
Gesetzesinitiative «Luzerner Kulturlandschaft» und Gegenvorschlag
Definitives Schlussresultat
(02.12.2020, 13:00 Uhr)
|
Volksinitiative |
Gegenentwurf |
Stichfrage |
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Volksinitiative
|
Gegenentwurf
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 11'395 | 12'034 | 48.64% | 12'578 | 9'870 | 56.03% | 10'125 | 11'270 | 49.75% |
Luzern-Land | 10'350 | 20'482 | 33.57% | 15'352 | 14'504 | 51.42% | 9'188 | 18'548 | 46.51% |
Hochdorf | 5'290 | 13'290 | 28.47% | 9'259 | 8'773 | 51.35% | 4'915 | 11'838 | 42.19% |
Sursee | 5'983 | 16'523 | 26.58% | 10'904 | 10'976 | 49.84% | 5'464 | 14'496 | 45.12% |
Willisau | 3'340 | 10'478 | 24.17% | 6'089 | 7'371 | 45.24% | 3'116 | 8'748 | 38.97% |
Entlebuch | 1'221 | 5'616 | 17.86% | 2'449 | 4'218 | 36.73% | 1'244 | 4'426 | 41.84% |
|
Total | 37'579 | 78'423 | 32.40% | 56'631 | 55'712 | 50.41% | 34'052 | 69'326 | 44.86% |
Der Gegenvorschlag zur Gesetzesinitiative «Luzerner Kulturlandschaft» wurde angenommen. Die Stichfrage ist nicht relevant.
82 von 82 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.