Kanton
Volksinitiative «Fair von Anfang an, dank transparenter Vormiete!»
Definitives Schlussresultat
(01.10.2020, 11:39 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 21'370 | 9'768 | 68.63% | 60.12% |
| Luzern-Land | 21'706 | 19'300 | 52.93% | 59.69% |
| Hochdorf | 12'674 | 13'483 | 48.45% | 57.75% |
| Sursee | 13'503 | 17'485 | 43.57% | 60.62% |
| Willisau | 7'992 | 12'676 | 38.67% | 57.32% |
| Entlebuch | 3'164 | 7'342 | 30.12% | 63.27% |
| |
| Total | 80'409 | 80'054 | 50.11% | 59.53% |
Die Volksinitiative «Fair von Anfang an, dank transparenter Vormiete!» wurde angenommen.
82 von 82 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.