Kanton
Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes (Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung)
Definitives Schlussresultat
(13.02.2020, 07:50 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 17'298 | 6'743 | 71.95% | 45.82% |
Luzern-Land | 17'814 | 11'544 | 60.68% | 42.84% |
Hochdorf | 10'053 | 7'943 | 55.86% | 39.61% |
Sursee | 11'437 | 8'885 | 56.28% | 39.55% |
Willisau | 6'413 | 6'479 | 49.74% | 35.55% |
Entlebuch | 2'987 | 3'560 | 45.62% | 39.18% |
Auslandschweizer | 1'086 | 302 | 78.24% | 27.09% |
|
Total | 67'088 | 45'456 | 59.61% | 40.78% |
Die Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes (Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung) wurde angenommen.
82 von 82 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.