Kanton
                        Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»
                        
                        
    
    
    
    
	
        
            Definitives Schlussresultat
             (13.02.2020, 07:50 Uhr)
        
    
 
    
    
            
                
                    
                        |  | Ja | Nein | Anteil Ja | Stimmbeteiligung | 
                
                
                    
                    | Luzern-Stadt | 13'611 | 10'539 | 56.36% | 45.82% | 
|---|
        
                    | Luzern-Land | 11'158 | 18'205 | 38.00% | 42.78% | 
|---|
        
                    | Hochdorf | 6'020 | 12'020 | 33.37% | 39.67% | 
|---|
        
                    | Sursee | 5'903 | 14'416 | 29.05% | 39.45% | 
|---|
        
                    | Willisau | 3'421 | 9'475 | 26.53% | 35.54% | 
|---|
        
                    | Entlebuch | 1'542 | 5'043 | 23.42% | 39.34% | 
|---|
        
                    | Auslandschweizer | 709 | 671 | 51.38% | 27.00% | 
|---|
        
                    |  | 
        
                    | Total | 42'364 | 70'369 | 37.58% | 40.77% | 
|---|
        
                
            
        
      
    
    
    
    
    
    
    
	
        
            Die Volksinitiative «Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» wurde abgelehnt.
        
    
 
    
 
    
    82 von 82 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.