Stimmbeteiligung nach Gemeinden
Goldreserven
Ja Initiative Ja Gegenentwurf Ja Stichfrage Stimmbeteiligung Amt
Kulmerau 69.44% 27.78% 66.67% 48.98% Sursee
Herlisberg 63.11% 38.83% 60.19% 66.67% Hochdorf
Escholzmatt 57.51% 34.82% 53.46% 42.30% Entlebuch
Meierskappel 57.02% 35.67% 54.39% 48.79% Luzern
Pfeffikon 54.22% 40.16% 53.82% 52.35% Sursee
Honau 53.61% 39.18% 53.61% 47.57% Luzern
Hämikon 53.25% 36.09% 50.89% 56.44% Hochdorf
Schongau 53.19% 40.43% 54.89% 45.08% Hochdorf
Weggis 53.19% 39.72% 52.19% 53.67% Luzern
Littau 53.13% 41.36% 51.38% 40.18% Luzern
Büron 52.51% 42.66% 48.84% 46.11% Sursee
Vitznau 52.30% 40.80% 50.29% 48.55% Luzern
Wilihof 52.22% 42.22% 56.67% 54.44% Sursee
Flühli 52.12% 41.07% 49.36% 47.90% Entlebuch
Emmen 51.60% 42.88% 49.94% 43.60% Hochdorf
Entlebuch 51.55% 39.66% 49.60% 47.64% Entlebuch
Gisikon 51.43% 44.29% 52.14% 46.96% Luzern
Reiden 51.39% 43.24% 48.61% 45.47% Willisau
Buchs 51.24% 46.28% 50.41% 47.45% Willisau
Richenthal 50.94% 40.09% 50.94% 46.81% Willisau
Hergiswil 50.56% 45.19% 43.70% 41.91% Willisau
Rickenbach 50.49% 42.07% 51.29% 47.26% Sursee
Langnau 50.27% 44.29% 47.55% 43.97% Willisau
Ufhusen 50.22% 40.17% 48.91% 39.59% Willisau
Hasle 49.84% 31.35% 48.59% 50.88% Entlebuch
Root 49.78% 41.13% 49.13% 41.00% Luzern
Werthenstein 49.77% 44.09% 47.47% 47.97% Entlebuch
Wikon 49.75% 41.12% 48.48% 43.34% Willisau
Roggliswil 49.72% 39.66% 52.51% 41.83% Willisau
Menznau 49.56% 42.57% 51.59% 41.65% Willisau
Ebersecken 49.55% 34.23% 54.95% 40.96% Willisau
Mosen 48.89% 34.44% 52.22% 56.79% Hochdorf
Luthern 48.73% 47.97% 44.67% 37.16% Willisau
Retschwil 48.53% 45.59% 44.12% 54.33% Hochdorf
Schwarzenberg 47.70% 40.12% 47.70% 47.36% Luzern
Winikon 47.14% 38.33% 49.78% 46.23% Sursee
Gettnau 47.10% 45.56% 45.56% 39.85% Willisau
Pfaffnau 46.97% 44.17% 46.66% 43.77% Willisau
Grossdietwil 46.46% 50.44% 44.25% 41.12% Willisau
Ballwil 46.30% 44.92% 45.92% 48.79% Hochdorf
Lieli 46.25% 41.25% 52.50% 59.42% Hochdorf
Nebikon 46.22% 39.18% 49.31% 45.84% Willisau
Dierikon 46.20% 43.89% 44.88% 36.77% Luzern
Inwil 45.98% 38.10% 49.59% 47.38% Hochdorf
Römerswil 45.87% 44.04% 44.95% 48.29% Hochdorf
Willisau-Land 45.86% 46.01% 43.50% 45.29% Willisau
Mauensee 45.56% 44.81% 46.67% 39.80% Sursee
Schenkon 45.32% 45.18% 42.98% 45.62% Sursee
Müswangen 44.92% 44.07% 45.76% 39.60% Hochdorf
Altbüron 44.58% 46.18% 43.78% 40.89% Willisau
Schwarzenbach 44.30% 50.63% 49.37% 50.64% Sursee
Schötz 44.22% 48.98% 41.75% 58.86% Willisau
Greppen 44.10% 46.72% 46.72% 43.05% Luzern
Uffikon 44.02% 47.01% 44.44% 47.90% Willisau
Wauwil 43.93% 47.20% 42.99% 47.19% Willisau
Gunzwil 43.83% 49.33% 44.17% 48.21% Sursee
Ermensee 43.78% 45.49% 43.35% 45.06% Hochdorf
Schlierbach 43.46% 44.39% 47.20% 52.29% Sursee
Schüpfheim 43.45% 47.36% 43.20% 44.47% Entlebuch
Horw 43.44% 48.15% 42.34% 50.79% Luzern
Ebikon 43.22% 46.97% 43.22% 44.95% Luzern
Malters 43.22% 49.57% 40.56% 47.73% Luzern
Kriens 42.94% 50.73% 41.75% 46.85% Luzern
Zell 42.91% 47.13% 41.95% 40.41% Willisau
Knutwil 42.79% 46.45% 45.23% 36.81% Sursee
Wolhusen 42.78% 50.64% 40.99% 45.20% Sursee
Triengen 42.77% 50.43% 41.16% 48.71% Sursee
Aesch 42.39% 40.94% 44.93% 43.66% Hochdorf
Fischbach 42.25% 47.06% 42.78% 39.29% Willisau
Marbach 42.24% 52.30% 42.82% 38.54% Entlebuch
Buchrain 42.23% 48.46% 43.40% 44.31% Luzern
Neuenkirch 42.23% 46.67% 44.39% 42.09% Sursee
Meggen 42.22% 46.22% 43.25% 58.55% Luzern
Beromünster 40.75% 49.10% 39.92% 48.39% Sursee
Rothenburg 40.65% 48.87% 42.49% 48.37% Hochdorf
Geuensee 40.63% 49.89% 42.11% 39.98% Sursee
Grosswangen 40.35% 44.21% 40.00% 46.82% Sursee
Buttisholz 39.76% 49.10% 39.64% 47.70% Sursee
Udligenswil 39.70% 46.36% 40.00% 50.60% Luzern
Hochdorf 39.69% 52.47% 37.21% 54.58% Hochdorf
Ruswil 39.61% 47.78% 39.99% 41.78% Sursee
Ohmstal 39.60% 48.51% 37.62% 45.09% Willisau
Hohenrain 39.51% 49.85% 42.55% 47.04% Hochdorf
Dagmersellen 39.27% 48.13% 40.13% 44.76% Willisau
Oberkirch 39.19% 52.26% 41.03% 44.49% Sursee
Doppleschwand 38.83% 46.60% 39.32% 42.59% Entlebuch
Altwis 38.81% 47.01% 45.52% 56.54% Hochdorf
Eich 38.60% 52.60% 41.31% 47.00% Sursee
Luzern 38.09% 55.04% 36.33% 47.32% Luzern
Ettiswil 38.05% 51.47% 37.32% 45.65% Willisau
Eschenbach 38.02% 50.10% 38.69% 47.52% Hochdorf
Rain 37.93% 45.88% 38.68% 51.06% Hochdorf
Nottwil 37.91% 50.46% 37.78% 43.50% Sursee
Alberswil 37.57% 50.87% 32.95% 48.36% Willisau
Sursee 37.44% 55.07% 35.94% 44.23% Sursee
Willisau-Stadt 37.28% 52.42% 35.84% 50.13% Willisau
Hitzkirch 37.07% 55.37% 37.52% 49.63% Hochdorf
Gelfingen 37.04% 48.56% 39.51% 49.69% Hochdorf
Adligenswil 36.63% 53.42% 36.98% 49.25% Luzern
Neudorf 36.10% 53.87% 35.82% 51.68% Sursee
Sulz 35.29% 52.94% 39.22% 41.27% Hochdorf
Altishofen 35.24% 46.69% 39.46% 39.76% Willisau
Hildisrieden 35.09% 54.86% 36.90% 49.84% Sursee
Romoos 34.50% 56.00% 36.50% 39.69% Entlebuch
Egolzwil 34.17% 54.72% 37.50% 43.76% Willisau
Kottwil 32.09% 58.96% 35.07% 50.00% Willisau
Sempach 29.96% 57.71% 31.07% 50.94% Sursee
Auslandschweizer 28.41% 71.04% 27.71% 51.67% Auslandschweizer

Kanton  Amt Luzern  Amt Hochdorf  Amt Sursee  Amt Willisau  Amt Entlebuch  Ausland-CH
Goldreserve
Elektrizitätsmarktgesetz
Initiative 5 statt 7 Regierungsräte
Wahl Regierungsrat Wechsel
Sterilgutaufbereitung


Wahlen & Abstimmungen  EMZ  Mail 
© Urheberrechte sind beim Kanton Luzern, 21.05.00